Herzkreislauferkrankung:cTnI, CK-MB, Myo, cTnI/CK-MB/MYO, H-FABP, cTnI/H-FABP, NT-proBNP, D-Dimer
Entzündung:PCT, CRP, SAA, CRP/SAA
Nierenverletzung:NGAL, ACR
Andere:PGI/PGII, β-HCG, Influenza A+B
Produktdetails:
|
Produktname: | Microalbumin/Test-Ausrüstung des Kreatinin-(ACR) (TRFIA) | Funktion: | Nierenverletzung, Nieren-Funktion |
---|---|---|---|
Technologie: | Zeit löste Fluoreszenz Immunochromatographic-Probe (TRFIA) | Verwendungszweck: | Vitro-Diagnosereagens für Krankenhauskliniklabor |
Format: | Streifen, Kassette | Probe: | Vollblut, Plasma, Serum |
Speicherung von Temperatur: | 2℃-8℃ | Haltbarkeit: | 18 Monate |
Ablesen von Zeit: | 15 Min. | Kompatible Ausrüstung: | Analysator LTRIC-600, LTRIC-1000 Lumigenex TRFIA |
Hervorheben: | Test-Streifen TRFIA Microalbumin,Urin Microalbumin-Test-Streifen,Microalbumin-Test-Streifen für Harnuntersuchung |
Patentierte TRFIA-Plattform-Urin-Kreatinin- und Mikroalbumin-Teststreifen für die Urinanalyse
Mikroalbumin / Kreatinin (ACR) Testkit (TRFIA)
Sie können diesen Test benötigen, wenn Sie Diabetes haben.Die American Diabetes Association empfiehlt:
Wenn Sie Bluthochdruck haben, erhalten Sie möglicherweise in regelmäßigen Abständen ein Mikroalbumin-Kreatinin-Verhältnis, wie von Ihrem Arzt empfohlen.
Ansprechpartner: Bonnie
Telefon: 86-13814877381