Produktdetails:
|
Produkt Namest Strie: | Harnsäure-Test-Streifen (trockene Chemie-Methode) | Methode: | Trockene Chemikalie |
---|---|---|---|
Funktion: | Ermitteln Sie Gicht, quantitative Entdeckungsharnsäurekonzentrationen im Vollblut oder Serumproben i | Anwendbare Exemplare: | Fingerstick-Blut, Serum |
Volumen Exemplare: | 20μL | Ermitteln Sie Zeit: | 90 Sekunden |
Material: | Plastik | Format: | Streifen |
Haltbarkeitsdauer: | 18 Monate | Kompatibles Instrument: | Trockener Chemie-Analysator Lumigenex |
Hervorheben: | Sars-Cov-2-Nukleinsäure-Extraktionskit,9,7-Minuten-Nukleinsäure-Extraktionskit |
1. Produktbeschreibung
Testprinzipien:Dieses Extraktionskit ist für die Verwendung mit einem automatisierten Nukleinsäure-Extraktionssystem (16/32 Kanäle) für hohe Qualität vorgesehen
Extraktion und Reinigung von Nukleinsäuren aus Serum, Plasma, Abstrichen, Urin und anderen Arten von klinischen Proben.
Das magnetische virale RNA-Extraktionskit besteht aus superparamagnetischen Nanopartikeln und einem effizienten Extraktionsreagenzsystem.Mit Unikat
Oberflächenmodifikation bilden die magnetischen Beads eine starke Bindung mit Nukleinsäuren und ermöglichen zudem eine einfache Elution
2. Grundprinzip
3 .Produktdetails
Produktname | Nukleinsäure-Extraktionskit (Magnetisches virales RNA-Extraktionskit) |
Spezifikation | 64 Tests/Karton |
Testgegenstände | RNA des Sars-Cov-2-Virus |
Exemplare | Abstrichproben, Sputum, Atemwegsspülflüssigkeit, Plasma, Serum und Umweltproben |
Lagertemperatur | Zimmertemperatur |
Zertifikat | ISO13485/CE/CFDA/FDA/Anvisa |
Volumen der Probe | 200 ul als empfohlene Probenzugabe |
Elutionsvolumen |
100ul |
Technologie | Magnetperlen-Methode |
betriebsbereit | Automatisierte, vorausgefüllte Arbeitskostenersparnis |
Herkunftsort | Shanghai, China |
MOQ | 64 Test/Kit Eine Box |
Bearbeitungszeit | 20 Minuten |
Lineare Reichweite |
101-108RNA-Kopien/ml |
Kompatible Instrumentenmodelle | ANDiS 350, NP968-C, PANA9600S, E96-Ⅱ, KY-32A, 3H-480EX, 3H-320EX, Auto-Pure 32, Jiangsu Bioperfectus, Bioer Technology |
Probendurchsatz | 16/32 Kanal |
3 Validierungsdaten
Die Leistungsüberprüfung des Super-Fast-Protokolls für Nukleinsäure-Extraktionsreagenz wie unten
① Extraktionseffizienz – Der durchschnittliche Ct-Wert des extrahierten Referenz-SRARS-nCoV-2 N sollte zwischen 33,3 und 35,3 liegen.
② Präzision – CV-Wert des Ct-Werts war ≤ 2 % für die Proben.
③ Reagenzienstabilität zwischen Chargen / 3* Chargen – CV-Wert zwischen Chargen ≤ 2 %.Der Unterschied im Mittelwert des Ct-Werts war ≤ 0,5.
④ Verglichen mit dem Standardprotokoll – Der durchschnittliche Ct-Wert des mit dem Superfast-Protokoll extrahierten Pseudovirus war nicht größer als der durchschnittliche Ct-Wert des mit extrahierten Pseudovirusdas Standard-Protokoll.
Beispielname | SRARS-nCoV-2 N | SRARS-nCoV-2 ORF-1ab | ||||
NE03200505 | NE03200510 | NE05200901 | NE03200505 | NE03200510 | NE05200901 | |
34.3 | 34 | 34.7 | 36.6 | 37.1 | 35.8 | |
34.2 | 34.1 | 34.3 | 35.8 | 36.8 | 36.2 | |
34.6 | 33.9 | 34.6 | 37.2 | 35.8 | 36 | |
34.8 | 34 | 34 | 36.2 | 36.7 | 35.8 | |
34 | 34.1 | 34.3 | 35.8 | 36.1 | 36.3 | |
34.3 | 33.7 | 34.2 | 35.3 | 36.1 | 36.3 | |
34.4 | 34.2 | 34.4 | 35.8 | 35.5 | 36.2 | |
34.6 | 33.9 | 34.6 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | |
34.3 | 33.8 | 34.7 | 36.6 | 36.3 | 36.7 | |
34.3 | 34.3 | 34.5 | 36.5 | 36 | 36.9 | |
34 | 33.8 | 34.2 | 36.4 | 36.1 | 36.6 | |
34.1 | 33.8 | 34.3 | 36 | 36.5 | 36.1 | |
34.7 | 33.8 | 34.2 | 37.5 | 35.7 | 36.5 | |
34.1 | 34.1 | 34.6 | 36.8 | 35.5 | 35.4 | |
34.3 | 33.9 | 34.4 | 36 | 36.1 | 35.6 | |
34.6 | 33.8 | 34 | 35.4 | 35.2 | 36.5 | |
Bedeuten | 34.3 | 34 | 34.4 | 36.3 | 36.1 | 36.2 |
SD | 0,24 | 0,17 | 0,23 | 0,63 | 0,53 | 0,41 |
Lebenslauf | 0,70 % | 0,51 % | 0,66 % | 1,72 % | 1,46 % | 1,12 % |
4. Beabsichtigte Nutzung und Anwendungsszenarien
Dieses Kit ist zur Verwendung mit dem ANDiS 350 Automated Nucleic Acids Extraction System für hochwertige Nukleinsäureextraktion und
Reinigung aus Serum, Plasma, Abstrichen, Urin und anderen Arten von klinischen Proben.
Anwendungsszenarien: Zoll, Fieberklinik des Krankenhauses, ICL, Flughafen, Import- und Exportinspektion, Grenzzoll, Isolationsort.abgelegene Gegenden usw.
5.Produktmerkmale
6.Mehr Bilder
Ansprechpartner: Bonnie
Telefon: 86-13814877381